

產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
|---|
| ||
| SWP-NSR 智能化單色 LCD 無(wú)紙記錄儀可直接與帶有 RS232 串行口的打印機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)或曲線(xiàn)的打印。 | ||
| SWP-NSR 智能化單色 LCD 無(wú)紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SR-BUS 儀表通訊協(xié)議或 MODBUS RTU 通訊協(xié)議與 | ||
| 上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | ||
| SWP-NSR 智能化單色 LCD 無(wú)紙記錄儀可對(duì)傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | ||
| 2.液晶無(wú)紙記錄儀主要特點(diǎn) | ||
| 1.1多路輸入、輸出通道 | ||
| 輸入通道:全可切、全隔離信號(hào)多 12 路。 | ||
| DC24V 饋電輸出通道:多可達(dá) 6 路 | ||
| 繼電器輸出通道:多可達(dá) 12 路 | ||
| 模擬量輸出通道:多可達(dá) 4 路 | ||
| 1.2多功能的顯示畫(huà)面: | ||
| 采用了大屏幕液晶圖形顯示板作為顯示屏,可集中顯示中文菜單、輸入通道號(hào)、測(cè)量計(jì)算數(shù)值、過(guò)程曲線(xiàn)、工程單位、 | ||
| 百分比棒圖、輸出和報(bào)警狀況、歷史記錄追憶等。 | ||
| 1.3便捷的操作界面: | ||
| 快捷的中文菜單,提示用戶(hù)逐級(jí)完成參數(shù)設(shè)定。 | ||
| 明確的中文信息,標(biāo)識(shí)顯示數(shù)據(jù)的工程涵義。 | ||
| 豐富的圖形畫(huà)面,提供需要顯示的參數(shù)組合。 | ||
| 輕觸式面板按鍵,方便用戶(hù)進(jìn)行各種的操作。 | ||
| 1.4高容量的存儲(chǔ)空間: | ||
| 內(nèi)置大容量存儲(chǔ)器多 16Mbit 存儲(chǔ)空間,記錄點(diǎn)保存記錄時(shí)刻的數(shù)值。 | ||
| 1.5快速的通訊速率: | ||
| 設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊口,能以高達(dá) 57600pbs 的速率與上位機(jī)或其它相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換??蛇x擇 RS-232 或 | ||
| RS-485 通訊方式。 | ||
| 1.6靈活的附加功能: | ||
| 通過(guò)附加的模塊與相應(yīng)的參數(shù)設(shè)定,儀表可提供模擬變送信號(hào)輸出,打印機(jī)接口信號(hào)輸出,直流饋電電源輸出,標(biāo)準(zhǔn)雙 | ||
| 向串行通訊接口, 報(bào)警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運(yùn)算通道類(lèi)型,可實(shí)現(xiàn)許多特殊的功能要求。 | ||
| 1.7強(qiáng)大的記錄追憶功能: | ||
| 可單步追憶。 | ||
| 可自動(dòng)連續(xù)(追憶速度分 20 檔可調(diào))追憶。 | ||
| 可按時(shí)間查詢(xún)追憶。 | ||
| 可通過(guò)移動(dòng)定位軸來(lái)查看歷史數(shù)據(jù)及曲線(xiàn)。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃